| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 8.41 |
| Kuhinja sa trpezarijom | 6.48 |
| Dnevna soba | 21.39 |
| Spavaća soba | 11.22 |
| Spavaća soba | 10.66 |
| Kupatilo | 3.96 |
| WC | 3.01 |
| Ostava | 2.85 |
| Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 71.02 m2
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 8.41 |
| Kuhinja sa trpezarijom | 6.48 |
| Dnevna soba | 21.39 |
| Spavaća soba | 11.22 |
| Spavaća soba | 10.66 |
| Kupatilo | 3.96 |
| WC | 3.01 |
| Ostava | 2.85 |
| Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 71.02 m2