| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.97 |
| Vešernica | 2.03 |
| Kuhinja | 4.92 |
| Dnevna soba i trpezarijom | 19.31 |
| Spavaća soba | 8.89 |
| Kupatilo | 4.48 |
| Terasa | 7.79 |
Ukupna kvadratura: 52.39 m2
Cena stana: 84.715 EUR 1.617 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.97 |
| Vešernica | 2.03 |
| Kuhinja | 4.92 |
| Dnevna soba i trpezarijom | 19.31 |
| Spavaća soba | 8.89 |
| Kupatilo | 4.48 |
| Terasa | 7.79 |
Ukupna kvadratura: 52.39 m2
Cena stana: 84.715 EUR 1.617 EUR/m2 sa PDV-om