Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 2.58 |
Kuhinja sa trpezarijom | 5.61 |
Dnevna soba | 16.15 |
Spavaća soba | 10.82 |
Kupatilo | 4.92 |
WC | 3.34 |
Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 47.71 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 2.58 |
Kuhinja sa trpezarijom | 5.61 |
Dnevna soba | 16.15 |
Spavaća soba | 10.82 |
Kupatilo | 4.92 |
WC | 3.34 |
Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 47.71 m2