Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 5.81 |
Ostava | 1.38 |
Kuhinja | 4.44 |
Kupatilo | 4.13 |
Dnevna soba sa trpezarijom | 22.71 |
Spavaća soba | 8.55 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 50.22 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 5.81 |
Ostava | 1.38 |
Kuhinja | 4.44 |
Kupatilo | 4.13 |
Dnevna soba sa trpezarijom | 22.71 |
Spavaća soba | 8.55 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 50.22 m2