| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.28 |
| Kuhinja sa trpezarijom | 6.97 |
| Dnevna soba | 26.08 |
| Spavaća soba | 12.64 |
| Spavaća soba | 9.18 |
| Kupatilo | 3.88 |
| WC | 2.55 |
| Ostava | 2.12 |
| Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 71.01 m2
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.28 |
| Kuhinja sa trpezarijom | 6.97 |
| Dnevna soba | 26.08 |
| Spavaća soba | 12.64 |
| Spavaća soba | 9.18 |
| Kupatilo | 3.88 |
| WC | 2.55 |
| Ostava | 2.12 |
| Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 71.01 m2