Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 8.22 |
WC | 1.52 |
Kupatilo | 5.89 |
Dnevna soba | 20.62 |
Kuhinja sa trpezarijom | 12.71 |
Spavaća soba | 9.53 |
Spavaća soba | 14.00 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 75.69 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 8.22 |
WC | 1.52 |
Kupatilo | 5.89 |
Dnevna soba | 20.62 |
Kuhinja sa trpezarijom | 12.71 |
Spavaća soba | 9.53 |
Spavaća soba | 14.00 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 75.69 m2