Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 3.68 |
Kuhinja sa trpezarijom | 8.22 |
Dnevna soba | 13.64 |
Spavaća soba | 10.61 |
Kupatilo | 4.92 |
Vešernica | 3.34 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 47.61 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 3.68 |
Kuhinja sa trpezarijom | 8.22 |
Dnevna soba | 13.64 |
Spavaća soba | 10.61 |
Kupatilo | 4.92 |
Vešernica | 3.34 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 47.61 m2