Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 7.29 |
Kuhinja sa trpezarijom | 7 |
Dnevna soba | 26.07 |
Spavaća soba | 12.68 |
Spavaća soba | 9.20 |
Kupatilo | 3.86 |
WC | 2.55 |
Vešernica | 2.12 |
Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 71.08 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 7.29 |
Kuhinja sa trpezarijom | 7 |
Dnevna soba | 26.07 |
Spavaća soba | 12.68 |
Spavaća soba | 9.20 |
Kupatilo | 3.86 |
WC | 2.55 |
Vešernica | 2.12 |
Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 71.08 m2