| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.22 |
| Ostava | 2.58 |
| Kupatilo | 5.77 |
| Dnevna soba | 22.62 |
| Kuhinja sa trpezarijom | 13.71 |
| Spavaća soba | 9.53 |
| Spavaća soba | 14 |
| Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 75.63 m2
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.22 |
| Ostava | 2.58 |
| Kupatilo | 5.77 |
| Dnevna soba | 22.62 |
| Kuhinja sa trpezarijom | 13.71 |
| Spavaća soba | 9.53 |
| Spavaća soba | 14 |
| Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 75.63 m2