Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 3.90 |
Ostava | 2.38 |
Kuhinja | 4.44 |
Kupatilo | 4.13 |
Dnevna soba sa trpezarijom | 23.05 |
Spavaća soba | 8.55 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 49.65 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 3.90 |
Ostava | 2.38 |
Kuhinja | 4.44 |
Kupatilo | 4.13 |
Dnevna soba sa trpezarijom | 23.05 |
Spavaća soba | 8.55 |
Terasa | 3.20 |
Ukupna kvadratura: 49.65 m2