Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 2.11 |
Vešernica | 2.07 |
WC | 2 |
Kuhinja | 4.92 |
Dnevna soba | 31.11 |
Kupatilo | 4.11 |
Spavaća soba | 4.11 |
Spavaća soba | 7.61 |
Spavaća soba | 6.68 |
Ukupna kvadratura: 73.03 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 2.11 |
Vešernica | 2.07 |
WC | 2 |
Kuhinja | 4.92 |
Dnevna soba | 31.11 |
Kupatilo | 4.11 |
Spavaća soba | 4.11 |
Spavaća soba | 7.61 |
Spavaća soba | 6.68 |
Ukupna kvadratura: 73.03 m2