Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 5.10 |
Vešernica | 3.87 |
WC | 2.30 |
Kuhinja | 6.97 |
Dnevna soba | 36.92 |
Kupatilo | 5.01 |
Spavaća soba | 10.61 |
Spavaća soba | 11.06 |
Spavaća soba | 12.96 |
Terasa | 4.12 |
Ukupna kvadratura: 97.93 m2
Prostorije | P/m2 |
---|---|
Hodnik | 5.10 |
Vešernica | 3.87 |
WC | 2.30 |
Kuhinja | 6.97 |
Dnevna soba | 36.92 |
Kupatilo | 5.01 |
Spavaća soba | 10.61 |
Spavaća soba | 11.06 |
Spavaća soba | 12.96 |
Terasa | 4.12 |
Ukupna kvadratura: 97.93 m2