| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 2.05 |
| Vešernica | 2.07 |
| WC | 1.87 |
| Kuhinja | 4.82 |
| Dnevna soba | 31.99 |
| Kupatilo | 3.97 |
| Spavaća soba | 7.50 |
| Spavaća soba | 6.68 |
| Spavaća soba | 12.42 |
Ukupna kvadratura: 73.38 m2
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 2.05 |
| Vešernica | 2.07 |
| WC | 1.87 |
| Kuhinja | 4.82 |
| Dnevna soba | 31.99 |
| Kupatilo | 3.97 |
| Spavaća soba | 7.50 |
| Spavaća soba | 6.68 |
| Spavaća soba | 12.42 |
Ukupna kvadratura: 73.38 m2