| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 5.94 |
| WC | 2.57 |
| Kuhinja | 5.76 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 23.25 |
| Kupatilo | 5.79 |
| Spavaća soba | 9.50 |
| Spavaća soba | 9.88 |
| Terasa | 3.14 |
Ukupna kvadratura: 65.82 m2
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 5.94 |
| WC | 2.57 |
| Kuhinja | 5.76 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 23.25 |
| Kupatilo | 5.79 |
| Spavaća soba | 9.50 |
| Spavaća soba | 9.88 |
| Terasa | 3.14 |
Ukupna kvadratura: 65.82 m2