| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 5.08 |
| Ostava | 2.67 |
| Kuhinja | 5.94 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 24.73 |
| Kupatilo | 4.74 |
| Spavaća soba | 8.93 |
| Spavaća soba | 8.93 |
| Spavaća soba | 10.10 |
| Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 76.65 m2
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 5.08 |
| Ostava | 2.67 |
| Kuhinja | 5.94 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 24.73 |
| Kupatilo | 4.74 |
| Spavaća soba | 8.93 |
| Spavaća soba | 8.93 |
| Spavaća soba | 10.10 |
| Terasa | 3.30 |
Ukupna kvadratura: 76.65 m2