| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 6.88 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 21.09 |
| Spavaća soba | 10.06 |
| Kupatilo | 4.41 |
| Vešernica | 2.13 |
| Terasa | 5.34 |
Ukupna kvadratura: 49.91 m2
Cena stana: 76.861 EUR 1.540 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 6.88 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 21.09 |
| Spavaća soba | 10.06 |
| Kupatilo | 4.41 |
| Vešernica | 2.13 |
| Terasa | 5.34 |
Ukupna kvadratura: 49.91 m2
Cena stana: 76.861 EUR 1.540 EUR/m2 sa PDV-om