| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 7.48 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 21.09 |
| Spavaća soba | 9.50 |
| Kupatilo | 4.41 |
| Vešernica | 2.13 |
| Terasa | 5.34 |
Ukupna kvadratura: 49.95 m2
Cena stana: 82.417,50 EUR 1.650 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 7.48 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 21.09 |
| Spavaća soba | 9.50 |
| Kupatilo | 4.41 |
| Vešernica | 2.13 |
| Terasa | 5.34 |
Ukupna kvadratura: 49.95 m2
Cena stana: 82.417,50 EUR 1.650 EUR/m2 sa PDV-om