| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.96 |
| Vešernica | 2.03 |
| Kuhinja | 4.91 |
| Dnevna soba i trpezarijom | 19.31 |
| Spavaća soba | 8.89 |
| Kupatilo | 4.48 |
| Terasa | 10.52 |
Ukupna kvadratura: 55.11 m2
Cena stana: 89.113 EUR 1.617 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.96 |
| Vešernica | 2.03 |
| Kuhinja | 4.91 |
| Dnevna soba i trpezarijom | 19.31 |
| Spavaća soba | 8.89 |
| Kupatilo | 4.48 |
| Terasa | 10.52 |
Ukupna kvadratura: 55.11 m2
Cena stana: 89.113 EUR 1.617 EUR/m2 sa PDV-om