| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 2.87 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 23.57 |
| Kupatilo | 3.55 |
Ukupna kvadratura: 29.99 m2
Cena stana: 52.782,40 EUR 1.760 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 2.87 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 23.57 |
| Kupatilo | 3.55 |
Ukupna kvadratura: 29.99 m2
Cena stana: 52.782,40 EUR 1.760 EUR/m2 sa PDV-om