| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 1.95 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 24.71 |
| Kupatilo | 3.55 |
Ukupna kvadratura: 30.21 m2
Cena stana: 53.169,60 EUR 1.760 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 1.95 |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 24.71 |
| Kupatilo | 3.55 |
Ukupna kvadratura: 30.21 m2
Cena stana: 53.169,60 EUR 1.760 EUR/m2 sa PDV-om