| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 6.30 |
| WC | 1.95 |
| Vešernica | 1.94 |
| Kupatilo | 5.84 |
| Kuhinja | 9.31 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 19.63 |
| Predsoblje | 2.79 |
| Spavaća soba | 9.63 |
| Spavaća soba | 9.63 |
| Terasa | 4.76 |
Ukupna kvadratura: 71.77 m2
Cena stana: 110.526 EUR 1.540 EUR/m2 sa PDV-om
Cena stana: 116.052 EUR 1.617 EUR/m2 sa PDV-om
Cena stana: 118.420 EUR 1.650 EUR/m2 sa PDV-om
Cena stana: 118.420 EUR 1.650 EUR/m2 sa PDV-om







