| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 10.44 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 22.13 |
| Kuhinja | 4.74 |
| Spavaća soba | 7.22 |
| Spavaća soba | 7.22 |
| Spavaća soba | 10.01 |
| Kupatilo | 6.48 |
| Vešernica | 3.49 |
| WC | 2.60 |
| Terasa | 6.10 |
Ukupna kvadratura: 80.43 m2
Cena stana: 132.709 EUR 1.650 EUR/m2 sa PDV-om





