| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.87 |
| Vešernica | 1.77 |
| Kuhinja | 4.14 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 16.56 |
| Spavaća soba | 9.89 |
| Kupatilo | 4.54 |
| Terasa | 6.29 |
Ukupna kvadratura: 35.27 m2
| Gratis P/m2 | 14.64 |
Cena stana: 70.258 EUR 1.992 EUR/m2 sa PDV-om
| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 4.87 |
| Vešernica | 1.77 |
| Kuhinja | 4.14 |
| Dnevna soba sa trpezarijom | 16.56 |
| Spavaća soba | 9.89 |
| Kupatilo | 4.54 |
| Terasa | 6.29 |
Ukupna kvadratura: 35.27 m2
| Gratis P/m2 | 14.64 |
Cena stana: 70.258 EUR 1.992 EUR/m2 sa PDV-om