| Prostorije | P/m2 |
|---|---|
| Hodnik | 10.71 |
| WC | 2.63 |
| Kupatilo | 8.47 |
| Dnevna soba | 13.25 |
| Spavaća soba | 12.68 |
| Spavaća soba | 6.45 |
| Spavaća soba | 6.43 |
| Kuhinja | 4.20 |
| Trpezarija | 8.58 |
| Terasa | 5.45 |
| Terasa | 4.73 |
Ukupna kvadratura: 73.42 m2
| Gratis P/m2 | 18.98 |
Cena stana: 127.677 EUR 1.739 EUR/m2 sa PDV-om





